Terrains
![]() |
Type d'objet | Parcelle à bâtir de 1'000 m2 divisible | ![]() |
Type d'objet | Parcelles à bâtir dès 817 m2 | |
| Localité | 1971 Champlan - Grimisuat | Localité | 1955 Chamoson | |||
| Prix | Fr. 215.-/m2 | Prix | Fr. 165.-/m2 | |||
| Fiche objet | référence no 6112 | Fiche objet | visualiser - référence no 6111 | |||
![]() |
Type d'objet | Parcelle de 751m2 | ![]() |
Type d'objet | 3 Parcelles de 516m2 à 571m2 | |
| Localité | 1958 St-Léonard | Localité | 1902 Evionnaz | |||
| Prix | Vendu | Prix | Fr. 110.-/m2 | |||
| Fiche objet | visualiser - référence no 6084 |
Fiche objet | visualiser - référence no 6113 | |||
![]() |
Type d'objet | Parcelles dès 618m2 | ![]() |
Type d'objet | Parcelle de 3'500m2 - zone C - 0.5 | |
| Localité | 1962 Pont-de-la-Morge / Sion | Localité | 1962 Pont-de-la-Morge / Sion | |||
| Prix | Vendu | Prix | Vendu | |||
| Fiche objet | référence no 5016 | Fiche objet | référence no 5014 | |||
![]() |
Type d'objet | Parcelle à bâtir | ![]() |
Type d'objet | Parcelle à bâtir | |
| Localité | 1963 Vétroz | Localité | 1963 Vétroz | |||
| Prix | Vendu | Prix | Vendu | |||
| Fiche objet | visualiser - référence no 6096 | Fiche objet | visualiser - référence no 6097 | |||







